องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.nongnang.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว [ 15 มี.ค. 2567 ]6
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]126
3 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]132
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองนาง [ 5 เม.ย. 2565 ]185
5 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]176
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]206
7 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]226
8 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]225
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง [ 28 ต.ค. 2564 ]216
10 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]213
11 รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]209
12 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]222
13 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]236
14 รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]254
15 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]237
16 แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]292
17 แผนการใช้จ่ายเงินรวม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 1ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]259
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2564 ]259
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]256
20 รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]258
 
หน้า 1|2